PXM series
PXM5/7/10使用了現在的Class D模塊,集成了先進的音頻專用電子元件,提供最好的主唱聲音放大效果。PXM15/20 擁有優質的環形變壓器電源供電,SAE專利技術Class I?電源模塊,高效的Class I?功放模塊為PXM功放提供了前所未 有的音質PXM系列功放為那些對空間有限制和需要長時間全功率運作的擴聲安裝應用提供了最佳選擇。
特點
- Class I功放模塊。
- 優質環形變壓器電源供電。
- 高靈敏度的CMRR平衡輸入增強噪聲抑制。
- XLR輸入插座與鏈接插座。
- SpeakON Nl4輸出插座。
- 后板有有輸入靈敏度選擇(32dB / 1v / 0.775v)。
- 后面板有模式選擇(立體聲/橋接-并接)。
- 后面板有電源斷路器。
- 前面板獨立通道有溫度,保護和削峰警示燈。
- 前面板獨立通道電源指示燈及-5dB / -10dB / -20dB 信號燈指示燈。
參數
型號 |
PXM5 | PXM7 | PXM10 | PXM15 | PXM20 |
功率 (在220V~50Hz的穩壓穩頻供電條件下同時帶電阻負載的每通道輸出功率) | |||||
8Ω 立體聲功率* | 500W x2 | 700W x2 | 1000W x2 | 1500W x2 | 2000W x2 |
4Ω 立體聲功率** | 850W x2 | 1250W x2 | 1750W x2 | 2500W x2 | 3200W x2 |
2Ω 立體聲功率** | 1250W x2 | 1600W x2 | 2250W x2 | 3300W x2 | 4600W x2 |
8Ω 橋接功率** | 1700W | 2500W | 3500W | 5000W | 6400W |
4Ω 橋接功率** | 2500W | 3200W | 4500W | 6000W | 7200W |
其他參數 | |||||
頻率響應 | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB |
總諧波失真 | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | ≤0.15% | <0.05% |
信噪比(A) | ≥ 100dB | ≥ 100dB | ≥ 100dB | ≥ 100dB | >85dB |
阻尼系數 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥280 | ≥280 |
輸入靈敏度 | 0.775v/1v/32dB | 0.775v/1v/32dB | 0.775v/1v/32dB | 0.775v/1v/32dB | 0.775v/1v/32dB |
輸入阻抗(平衡/不平衡) | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ | 20kΩ / 10kΩ |
電壓增益(8歐時) | 38.2dB | 39.7dB | 41.2dB | 43dB | 44.2dB |
冷卻 | 從前到后抽風 | 從前到后抽風 | 從前到后抽風 | 從前到后抽風 | 從前到后抽風 |
尺寸/重量 | |||||
產品外形尺寸 (毫米) | 483×306.5×89 | 483×306.5×89 | 483×306.5×89 | 483×506.5×133 | 483×506.5×133 |
外包裝尺寸(毫米) | 560x420x170 | 560x420x170 | 560x420x170 | 560x420x170 | 620x585x210 |
凈重 | 7.2kg | 7.45kg | 7.9kg | 32kg | 34.5kg |
注意:
1、此功率是按照EIA標準測量得出。
2、*,此功率是使用40ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出。
3、**,此功率是使用20ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出。
4、SAE保留對以上參數的解釋權,參數有所變動恕不再另行通告,最后參數以產品說明書為準。